
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-03 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 7
總金額 93276.65
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190903 | 文件號(hào) | 10113110/030919/0132366 |
| 進(jìn)口商 | АО "3М РОССИЯ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7702045083 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 108811, РОССИЯ, Г.МОСКВА, П.МОСКОВСКИЙ, КИЕВСКОЕ Ш.,22-Й КМ, ДОМОВЛ 6, СТР.1, | ||
| 供應(yīng)商 | 3M DABROWA GORNICZA EDC ПО ПОРУЧЕНИЮ 3M EMEA GMBH ЧЕРЕЗ FIEGE SP. Z O.O ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 41-303, ПОЛЬША, DABROWA GORNICZA, UL. ROZDZIENSKIEGO 12, | ||
| 制造商 | "3M COMPANY ALEXANDRIA, ABRASIVE SYSTEMS DIVISION" | ||
| 通知人 | АО "3М РОССИЯ" | ||
| 通知人地址 | 108811, РОССИЯ, Г.МОСКВА, П.МОСКОВСКИЙ, КИЕВСКОЕ Ш.,22-Й КМ, ДОМОВЛ 6, СТР.1, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 裝貨國(guó) | Switzerland |
| 商品編碼 | 6805200000 | ||
| 商品描述 | АБРАЗИВНЫЙ ПОРОШОК НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ: ФИБРОВЫЙ ШЛИФ.КРУГ С АБРАЗИВОМ 'КУБИТРОН II' СЕРИИ 987С ТИПА 'FIBRE DISC' (ДОП.АРТ. 60440229304)-1900 ШТ РАЗМЕР 125ММ ФИБРОВЫЙ ШЛИФ.КРУГ С ОКСИДОМ АЛЮМИНИЯ 'CUBITRON II' СЕРИИ 982C (ДОП.АРТ. 60440229403)-1000 ШТ РАЗМ譯 | ||
| 商品品牌 | 3M CUBITRON II | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 529.13 | 毛重 | 587.961999 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 15325.35 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 28.9633 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
93276.65總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9018908409 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 9018908409 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 9405201109 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 9018509000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 9018902000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 9209994000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 9402900000 | germany | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)